Sezóna 1999/2000
Divize D 1999/2000
utkání č. 7 | Bee Sting - Ajax Staňkov | 3:3 |
utkání č. 9 | Bee Sting - Fet Club Karlovy Vary | 5:9 |
utkání č. 11 | Bee Sting - Rangers Chodov | 2:12 |
utkání č. 35 | Bee Sting - Atletico Sokolov | 8:3 |
utkání č. 33 | Bee Sting - Dolní Rychnov | 9:10 |
utkání č. 44 | Bee Sting - Mako Ricci Nové Sedlo | 7:9 |
utkání č. 64 | Bee Sting - FC Korda | 5:2 |
utkání č. 67 | Bee Sting - SK Indoss Plzeň | 2:8 |
utkání č. 69 | Bee Sting - THC Casino Estor Cheb | 1:7 |
utkání č. 85 | Bee Sting - 1.FC Kompas-rollo Plzeň | 6:1 |
utkání č. 86 | Bee Sting - Pumidas Plzeň | 3:7 |
utkání č. 27 | Bee Sting - 2.FC Motáček Plzeň | 2:6 |
utkání č. 28 | Bee Sting - Do dna Plzeň | 3:5 |
Turnaj Zelený trojúhelník - 9.1.2000
základní skupina | Bee Sting - Media Team | 0:3 |
základní skupina | Bee Sting - 2.FC Motáček Plzeň | 4:1 |
základní skupina | Bee Sting - Sokol Nová Hospoda | 1:2 |
základní skupina | Bee Sting - 1.FC Kompas-rollo Plzeň | 4:0 |
Divize D 1999/2000
utkání č. 98 | Bee Sting - Ajax Staňkov | 6:3 |
utkání č. 102 | Bee Sting - Rangers Chodov | 10:3 |
utkání č. 104 | Bee Sting - Fet Club Karlovy Vary | 5:7 |
utkání č. 145 | Bee Sting - Do dna Plzeň | 5:5 |
utkání č. 146 | Bee Sting - 2.FC Motáček Plzeň | 5:5 |
utkání č. 126 | Bee Sting - Dolní Rychnov | 5:4 |
utkání č. 128 | Bee Sting - Atletico Sokolov | 9:3 |
utkání č. 135 | Bee Sting - Mako Ricci Nové Sedlo | 5:11 |
utkání č. 157 | Bee Sting - FC Korda | 4:5 |
utkání č. 158 | Bee Sting - SK Indoss Plzeň | 5:11 |
utkání č. 160 | Bee Sting - THC Casino Estor Cheb | 5:6 |
utkání č. 177 | Bee Sting - Pumidas Plzeň | 2:4 |
utkání č. 178 | Bee Sting - 1.FC Kompas-rollo Plzeň | 3:2 |
Turnaj Vrhaveč - 24.6.2000
základní skupina | Bee Sting - Bacil | 3:1 |
základní skupina | Bee Sting - Legion | 1:3 |
základní skupina | Bee Sting - Angels | 1:0 |
základní skupina | Bee Sting - Dementos | 4:0 |
základní skupina | Bee Sting - Dukla | 1:1 |
osmifinále | Bee Sting - Janette | 3:0 |
čtvrtfinále | Bee Sting - Do dna Plzeň | 2:3 |
Statistika sezóny
# | Jméno | Góly | Góly mistrovské | Góly turnaje | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pavel Toupal | 40 | 34 | 6 | 37 |
2. | Tomáš Holý | 25 | 25 | 0 | 25 |
3. | Jaroslav Váňa | 21 | 13 | 8 | 36 |
4. | Luboš Valtr | 15 | 15 | 0 | 27 |
5. | Pavel Bezstarosti | 14 | 12 | 2 | 24 |
6. | Oldřich Buřič | 11 | 7 | 4 | 27 |
7. | Ondřej Škach | 7 | 5 | 2 | 36 |
8. | Jan Buřič | 7 | 6 | 1 | 37 |
9. | Zdeněk Kadlec | 6 | 5 | 1 | 29 |
10. | Miroslav Handlíř | 3 | 3 | 0 | 35 |
11. | František Suchý | 0 | 0 | 0 | 33 |