Sezóna 1997/1998
Turnaj Letkov - 9.8.1997
základní skupina | Bee Sting - Koterov | 0:1 |
základní skupina | Bee Sting - Reno | 2:1 |
čtvrtfinále | Bee Sting - Zlomený kolo | 2:0 |
semifinále | Bee Sting - 1.FC Kompas-rollo Plzeň | 0:2 |
o 3.místo | Bee Sting - TJ Sokol Letkov | 1:0 na penalty |
Turnaj Božkov - 16.8.1997
základní skupina | Bee Sting - 2.FC Motáček Plzeň | 1:1 |
základní skupina | Bee Sting - FC Korda | 0:5 |
základní skupina | Bee Sting - Ajax Nová Hospoda | 0:1 |
základní skupina | Bee Sting - Hudebniny Houdek | 3:1 |
Turnaj Letkov - 6.9.1997
základní skupina | Bee Sting - Czech Made Plzeň | 0:3 |
základní skupina | Bee Sting - Česká Lípa | 0:4 |
2.liga 1997/1998
2.kolo | Bee Sting - SKPP Plzeň | 3:2 |
4.kolo | Bee Sting - Ajax Nová Hospoda | 1:1 |
3.kolo | Bee Sting - Ráj kuřáků | 5:1 |
5.kolo | Bee Sting - FC Hombre | 3:3 |
6.kolo | Bee Sting - Palmet Ždírec | 2:2 |
7.kolo | Bee Sting - Czech Made Plzeň | 3:2 |
9.kolo | Bee Sting - FC Jerigo | 2:4 |
1.kolo (dohrávka) | Bee Sting - Krvavá tlačenka | 3:0 |
8.kolo (dohrávka) | Bee Sting - TJ Sokol Letkov | 3:2 |
11.kolo | Bee Sting - SKPP Plzeň | 3:2 |
12.kolo | Bee Sting - Ráj kuřáků | 5:2 |
10.kolo (dohrávka) | Bee Sting - Krvavá tlačenka | 5:0 kontumace |
13.kolo | Bee Sting - Ajax Nová Hospoda | 8:0 |
14.kolo | Bee Sting - FC Hombre | 5:3 |
15.kolo | Bee Sting - Palmet Ždírec | 8:1 |
16.kolo | Bee Sting - Czech Made Plzeň | 2:3 |
17.kolo | Bee Sting - TJ Sokol Letkov | 3:3 |
18.kolo | Bee Sting - FC Jerigo | 3:1 |
Turnaj Vrhaveč - 27.6.1998
základní skupina | Bee Sting - Záchranáři | 1:4 |
základní skupina | Bee Sting - Rozvoj | 4:0 |
základní skupina | Bee Sting - Chlístov | 4:0 |
základní skupina | Bee Sting - Maš Gril | 3:0 |
semifinálová skupina | Bee Sting - Big Beer | 0:1 |
semifinálová skupina | Bee Sting - FC Jerigo | 4:1 |
semifinálová skupina | Bee Sting - Norton Sport | 1:0 |
o 3.místo | Bee Sting - Včeličky | 3:1 |
Statistika sezóny
# | Jméno | Góly | Góly mistrovské | Góly turnaje | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pavel Toupal | 27 | 21 | 6 | 36 |
2. | Oldřich Buřič | 24 | 11 | 13 | 31 |
3. | Tomáš Holý | 14 | 9 | 5 | 23 |
4. | Jaroslav Váňa | 10 | 7 | 3 | 35 |
5. | Zdeněk Kadlec | 7 | 7 | 0 | 17 |
6. | Jan Buřič | 3 | 2 | 1 | 36 |
7. | Petr Toupal | 2 | 2 | 0 | 3 |
8. | Luboš Valtr | 2 | 2 | 0 | 15 |
9. | Ondřej Škach | 2 | 1 | 1 | 32 |
10. | Miroslav Handlíř | 0 | 0 | 0 | 35 |
11. | František Suchý | 0 | 0 | 0 | 36 |