Sezóna 1996/1997
Turnaj Letkov - 10.8.1996
základní skupina | Bee Sting - 2.FC Motáček Plzeň | 1:2 |
základní skupina | Bee Sting - Žákavá | 1:2 |
Turnaj Letkov - 7.9.1996
základní skupina | Bee Sting - TJ Sokol Letkov | 2:0 |
základní skupina | Bee Sting - Czech Made Plzeň | 0:1 |
čtvrtfinále | Bee Sting - Rehaalterna | 2:0 |
semifinále | Bee Sting - 1.TDT | 0:2 |
o 3.místo | Bee Sting - Zlomený kolo | 3:2 |
3.liga 1996/1997
1.kolo | Bee Sting - Big Beer | 3:1 |
2.kolo | Bee Sting - Fortuna | 4:1 |
3.kolo | Bee Sting - Rabštejn | 4:1 |
4.kolo | Bee Sting - Lokos Albion | 4:2 |
5.kolo | Bee Sting - Božská těla | 3:1 |
6.kolo | Bee Sting - Janette | 6:2 |
7.kolo | Bee Sting - Rehaalterna | 7:0 |
8.kolo | Bee Sting - Palmet Ždírec | 4:5 |
9.kolo | Bee Sting - Slabá vůle | 2:1 |
10.kolo | Bee Sting - Zlomený kolo | 4:4 |
12.kolo | Bee Sting - Fortuna | 3:1 |
11.kolo (dohrávka) | Bee Sting - Big Beer | 5:4 |
13.kolo | Bee Sting - Rabštejn | 5:0 |
14.kolo | Bee Sting - Lokos Albion | 15:1 |
15.kolo | Bee Sting - Božská těla | 5:0 kontumace |
16.kolo | Bee Sting - Janette | 10:0 |
17.kolo | Bee Sting - Rehaalterna | 9:2 |
18.kolo | Bee Sting - Palmet Ždírec | 3:6 |
19.kolo | Bee Sting - Slabá vůle | 3:2 |
20.kolo | Bee Sting - Zlomený kolo | 4:3 |
Turnaj Vrhaveč - 28.6.1997
základní skupina | Bee Sting - AFK Bidlo | 8:1 |
základní skupina | Bee Sting - Olympia Klatovy | 5:2 |
základní skupina | Bee Sting - ST Smrk | 4:1 |
finálová skupina | Bee Sting - Big Beer | 11:0 |
finálová skupina | Bee Sting - Chlístov | 5:0 |
finálová skupina | Bee Sting - Milence | 2:0 |
finálová skupina | Bee Sting - Panters | 7:0 |
finále | Bee Sting - Olympia Klatovy | 4:2 po prodloužení |
Statistika sezóny
# | Jméno | Góly | Góly mistrovské | Góly turnaje | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Holý | 54 | 35 | 19 | 34 |
2. | Pavel Toupal | 53 | 31 | 22 | 32 |
3. | Oldřich Buřič | 15 | 8 | 7 | 13 |
4. | Jaroslav Váňa | 11 | 6 | 5 | 32 |
5. | Zdeněk Kadlec | 9 | 9 | 0 | 19 |
6. | Ondřej Škach | 3 | 3 | 0 | 20 |
7. | Miroslav Handlíř | 3 | 2 | 1 | 29 |
8. | Jan Buřič | 3 | 2 | 1 | 33 |
9. | Václav Jandík | 1 | 1 | 0 | 13 |
10. | František Suchý | 1 | 1 | 0 | 33 |
11. | Michal Hrůza | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jaroslav Buřič | 0 | 0 | 0 | 2 |